進路状況
進路状況(過去5年間) 単位:人
|
|
R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 | R07年度 | |
|
卒業生数
|
25 | 20 | 13 | 12 | 12 | |
|
進
学 |
大学・短大 | 2 | 1 | |||
| 専門学校 | ||||||
| 職業訓練校 | ||||||
| その他 | ||||||
|
小 計
|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 就 職 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉施設 | 生活介護 | 32 | 20 | 19 | 24 | 14 |
| 就労移行支援 | 3 | 1 | 3 | |||
| 就労移行相当の職業訓練(国リハ) | ||||||
| 就労継続A型 | ||||||
| 就労継続B型 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 地域活動支援センター | 1 | |||||
| 自立訓練(生活訓練) | 1 | |||||
| 療養介護 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 施設入所支援 | ||||||
| 小 計 | 45 | 28 | 21 | 24 | 20 | |
| その他(在宅等) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 45 | 32 | 21 | 26 | 20 | |
※「国リハ」とは、「国立障害者リハビリテーションセンター」の略。
※複数の福祉施設を利用している場合があり、卒業生の実数とは異なる年度がある。
卒業生進路先(令和7年度卒業生) 単位:人
| 進 学 | 人 数 |
|
|
0 |
| 就 職 | 人 数 |
| 0 |
| 就労移行支援 | 人 数 |
| 一般社団法人ワークスタジオ群馬 多機能型事業所 ワークスタジオ渋川 | 2 |
| 一般社団法人ワークスタジオ群馬 障害福祉サービス事業所 ワークスタジオ前橋 | 1 |
| 就労継続支援B型 | |
| 一般社団法人サポルト 就労継続支援B型事業所アドフューチャー | 1 |
| 地域活動支援センター | |
| 自立訓練(生活訓練) | |
| 生活介護 | |
| 株式会社ONE LIFE 生活介護iba-sho | 1 |
| 社会福祉法人 群馬三友会 障害者支援施設 桂荘 | 1 |
| 株式会社つくしんぼ 多機能型通所支援事業所どんぐり | 1 |
| 特定非営利活動法人まゆ玉 ハッピーライフ | 1 |
| 株式会社愛心会 愛 | 2 |
| 特定非営利活動法人響喜 生活介護ひびき | 2 |
| 特定非営利活動法人 あにまーと 多機能型事業所 あにまーと | 1 |
| 社会福祉法人二之沢愛育会 群馬整肢療護園発達支援センター・ひなたぼっこ | 1 |
| 合同会社 エンレジェン 生活介護事業所 Granny渋川 | 1 |
| 社会福祉法人あい ゆーふる | 3 |
| 施設入所支援 | |
| 0 | |
| 療養介護 | |
| 社会福祉法人 二之沢愛育会 群馬整肢療護園 | 1 |
| 社会福祉法人 榛桐会 さわらび医療福祉センター | 1 |
| その他(在宅等) | 人 数 |
|
|
※複数の施設を併用している卒業生がいるため、人数の合計は卒業者数と一致しない。