進路状況
進路状況(過去5年間) 単位:人
|
R02年度 | R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 | |
卒業生数
|
11 | 25 | 20 | 13 | 12 | |
進
学 |
大学・短大 | 2 | 1 | |||
専門学校 | ||||||
職業訓練校 | ||||||
その他 | ||||||
小 計
|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
就 職 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
福祉施設 | 生活介護 | 11 | 32 | 20 | 19 | 24 |
就労移行支援 | 1 | 3 | 1 | |||
就労移行相当の職業訓練(国リハ) | ||||||
就労継続A型 | ||||||
就労継続B型 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
地域活動支援センター | 1 | |||||
自立訓練(生活訓練) | 1 | |||||
療養介護 | 2 | 7 | 4 | 1 | ||
施設入所支援 | ||||||
小 計 | 15 | 45 | 28 | 21 | 24 | |
その他(在宅等) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合 計 | 16 | 45 | 32 | 21 | 26 |
※「国リハ」とは、「国立障害者リハビリテーションセンター」の略。
※複数の福祉施設を利用している場合があり、卒業生の実数とは異なる年度がある。
卒業生進路先(令和6年度卒業生) 単位:人
進 学 | 人 数 |
共愛学園前橋国際大学 国際社会学部国際社会学科 国際社会専攻英語コミュニケーションコース |
1 |
就 職 | 人 数 |
0 |
就労移行支援 | 人 数 |
0 | |
就労継続支援B型 | |
0 | |
地域活動支援センター | |
0 | |
自立訓練(生活訓練) | |
0 | |
生活介護 | |
特定非営利活動法人工房花あかり スタジオフーガ |
1 |
社会福祉法人あい ゆーふる | 8 |
特定非営利活動法人ゆい デイステーションなかま | 3 |
特定非営利活動法人響喜 生活介護ひびき | 4 |
社会福祉法人二之沢愛育会 群馬整肢療護園発達支援センター・ひなたぼっこ | 2 |
株式会社愛心会 多機能型通所支援事業所 愛 | 2 |
社会福祉法人はーとわーく ぷれも | 1 |
社会福祉法人あい ぷらーな | 1 |
合同会社エンレジェン生活介護事業所 通所サービスnon | 1 |
特定非営利活動法人ビューティフルデイズ 生活介護 愛琳 | 1 |
株式会社愛心会 多機能型通所支援事業所フォーシーズン | 1 |
施設入所支援 | |
0 | |
療養介護 | |
0 | |
その他(在宅等) | 人 数 |
グループホーム 株式会社アトラクションホールディングス ABCリビング前橋青柳町 |
1 |
※複数の施設を併用している卒業生がいるため、人数の合計は卒業者数と一致しない。
アクセスカウンター
3
0
7
2
0
5