進路状況
進路状況(最新過去5年間・令和6年3月現在) 単位:人
|
R元年度 | R02年度 | R03年度 | R04年度 | R05年度 | |
卒業生数
|
14 |
11 |
25 | 20 |
13 |
|
進
学 |
大学・短大 | 1 | ||||
専門学校 | ||||||
職業訓練校 | ||||||
その他 | 1 | |||||
小 計
|
0 |
0 |
0 | 2 |
0 |
|
就 職 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
福祉施設 | 生活介護 | 24 | 11 | 32 | 20 | 19 |
就労移行支援 | 1 | 3 | 2 |
|
||
就労移行相当の職業訓練(国リハ) | ||||||
就労継続A型 | ||||||
就労継続B型 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
地域活動支援センター | 1 | |||||
療養介護 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
施設入所支援 | ||||||
小 計 | 27 | 15 | 44 | 29 | 21 | |
在 宅 等 | 1 | |||||
合 計 | 27 | 16 | 44 | 29 | 21 |
※「国リハ」とは、「国立障害者リハビリテーションセンター」の略。
※合計人数は1人で複数の施設を併せて利用している場合があるため、卒業生の実数とは異なる。
卒業生進路先(令和5年度卒業生) 単位:人
進 学 | 人 数 |
0 |
就 職 | 人 数 |
0 |
就労移行支援 | 人 数 |
0 | |
就労継続支援B型 | |
就労支援事業所アトムフリートⅡ | 1 |
地域活動支援センター | |
0 | |
自立訓練(生活訓練) | |
0 | |
生活介護 | |
藤岡市福祉支援センターもくせい | 1 |
社会福祉法人榛桐会 ゾーン・サポートきぬの郷 多機能型通所支援事業所まゆ | 1 |
社会福祉法人光の里 フィロスあけぼの | 1 |
社会福祉法人はーとわーく くるみ | 1 |
合同会社エンレジェン 生活介護事業所通所サービスnon | 3 |
群馬整肢療護園 発達支援センター・ひなたぼっこ |
3 |
特定非営利活動法人まゆ玉 ハッピーライフ | 2 |
特定非営利活動法人響喜 生活介護 ひびき | 4 |
株式会社愛心会 多機能型通所支援事業所 フォーシーズン | 1 |
社会福祉法人榛桐会 浜川こどもとおとなサポートセンター多機能型通所支援事業所STELLA | 2 |
施設入所支援 | |
0 | |
療養介護 | |
社会福祉法人二之沢愛育会 群馬整肢療護園 | 1 |
人 数 | |
在宅 | 0 |
※複数の施設を併用している卒業生がいるため、人数の合計は卒業生と一致しない。
アクセスカウンター
2
7
0
9
5
4